sábado, 5 de maio de 2018

CIRCUITO CEARENSE DE XADREZ RÁPIDO
ABERTO DE FORTALEZA: ANCMA
R$ 1.000,00 em premiação

Foi realizado com sucesso o Aberto de Fortaleza ANCMA no dia 1º de maio.
O evento for organizado por um dos maiores apoiadores do nosso xadrez atualmente, nosso amigo Roberto Santiago, e contou com a participação de 43 enxadristas de diversas cidades do Ceará.

O campeão foi Leone Moreno com 5,5 pontos em 6 disputados. Seguido pelo MN Mário Correia em 2º lugar, com 5 pontos e Renan Parente em 3º, com a mesma pontuação.








Classificação Geral:

Lugar Nome                               Feder Rtg Loc  Score Buch. Progr. M-Buch. Berg.

  1   LEONE MORENO LUCAS                 Abso      2348 5.5    24.0   20.0    16.0 21.50
  2   MARIO CORREIA                      Mast      2229 5      23.5   18.5    15.5 19.00
  3   RENAN BRAZ PARENTE                 Abso      2316 5      23.5   18.5    15.0 18.25
  4   LEONIDIO MALTA LIRA                Abso      2056 5      18.5   17.0    13.0 15.00
  5   ANTONIO GERSON GARCIA CHAVES       Mast      2107 5      18.0   16.0    12.0 14.00
  6   MARCIUS GOMES BRANDAO              Mast      2211 4      25.0   17.0    17.0 15.75
  7   ROBERTO MELO DOS SANTOS            Mast      2144 4      24.5   17.0    16.0 14.00
  8   JOSE CLAUDIO DE ARAUJO             Mast      1948 4      22.5   16.0    16.0 14.00
  9   JAMMES WILLIAN CARMO E SILVA       Abso      2052 4      22.5   14.0    16.0 12.00
 10   PAULO HENRIQUE DA COSTA RIBEIRO    Abso      1988 4      21.0   16.0    14.0 11.00
 11   PAULO SERGIO DA SILVA LIMA         Abso      2100 4      21.0   14.0    13.0 11.50
 12   ALVILANE PEREIRA                   Abso      2167 4      19.0   13.0    13.0 11.00
 13   DIEGO OLIVEIRA PEREIRA             Abso      1848 4      18.5   12.0    13.0 11.00
 14   JOSE WANDERLEY MACIEL SILVEIRA               2040 4      16.5   12.0    11.0 11.00
 15   JORGEMBERG COSTA MARQUES           Mast      1901 4      15.0   12.5    10.0 10.00
 16   MAURICIO ROCANCOURT MOREIRA        Vete      2040 3.5    18.5   10.5    12.0  8.00
 17   ELIEL MALTA LIRA                   Abso      2045 3      21.5   13.0    15.0  8.00
 18   JHONE LEONE DE SOUZA               Abso      2116 3      20.5   14.0    13.5  7.50
 19   JOSE WILKER DA SILVA ANDR          Abso      1745 3      19.0    9.0    13.0  8.00
 20   DANIEL PAIVA DE SOUSA              Abso      1957 3      18.5   13.0    13.0  6.00
 21   RAIMUNDO AIRES QUEIROZ             Abso      1951 3      18.5   12.0    11.5  6.50
 22   FRANCISCO SERGIO VIEIRA COSTA      Abso      1863 3      18.5    8.0    12.0  6.00
 23   JOAO MARCUS DA COSTA BRANDAO       U16m      1889 3      17.0   12.0    11.5  5.00
 24   ANTONIO GABRIEL RODRIGUES DOS SAN  Abso      1877 3      16.0   11.0    10.0  4.00
 25   FELIPE FACO                        Mast      1832 3      16.0    9.0    11.5  5.50
 26   FRANCISCO BERNARDINO LOPES         Vete      1849 3      15.5    8.0    10.0  4.50
 27   JONATHAS MENDES DE LIMA            U14m      1815 3      14.5    8.0    10.0  5.00
 28   MOEZIO CORREIA NUNES               Seni      2103 2.5    20.5   13.0    14.5  8.00
 29   SILAS DE FREITAS SARAIVA           Seni      1780 2.5    19.5   10.0    14.0  7.00
 30   FELIPE NASCIMENTO DA SILVA                   1733 2.5    14.0    6.0     8.5  4.50
 31   francisco gabriel da costa pereira                2      18.0    5.0    13.0  1.00
 32   JORGE PEREIRA DA COSTA                       1783 2      17.0    9.0    11.5  6.00
 33   lara evilyn teixeira da silva                     2      17.0    9.0    11.0  4.00
 34   GLEDYSON MOREIRA DO NASCIMENTO     Abso      1800 2      17.0    8.0    11.5  3.00
 35   samuel rodrigues dos santos                       2      17.0    8.0    11.0  1.00
 36   ANTONIO MICAIAS SILVA DE SOUSA     U18m      1802 2      16.0    7.0    10.5  4.00
 37   levi igor teixeira da silva                       2      16.0    5.0    11.0  1.00
 38   JONATHAN SOUSA DA SILVA                      1780 2      14.5    3.5     9.0  3.00
 39   ANTONIA LAURA NOBRE DE MORAES      Abso      1760 2      14.0    3.0     9.5  1.00
 40   PEDRO EMERSON VIEIRA BASTOS                  1750 1.5    13.5    3.5     9.5  2.00
 41   antonio jocelio freitas araujo                    1      16.5    5.0    12.0  0.00
 42   PEDRO VITOR CARVALHO DE MELO                 1733 1      14.5    3.0    10.0  0.00
 43   BRYAN WILLIAM DA COSTA LIMA                  1773 1      13.0    3.0     7.5  2.00

Variação de rating:
 
No  Name                                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  MORENO LUCAS, LEONE                 Abso  227    2348 5.5/6 4.74    20 2117  2518
2.  BRAZ PARENTE, RENAN                 Abso  2811   2316 5.0/6 4.68     7 2092  2365
3.  CORREIA, MARIO                      Mast  3653   2229 5.0/6 4.14    22 2091  2364
4.  GOMES BRANDAO, MARCIUS              Mast  235    2211 4.0/6 3.72     7 2123  2248
5.  PEREIRA, ALVILANE                   Abso  4304   2167 4.0/6 4.74   -17 1939  2064
6.  MELO DOS SANTOS, ROBERTO            Mast  277    2144 4.0/6 3.60    10 2075  2200
7.  LEONE DE SOUZA, JHONE               Abso  187    2116 3.0/6 3.90   -22 2004  2004
8.  GERSON GARCIA CHAVES, ANTONIO       Mast  20     2107 5.0/6 4.50    12 1917  2190
9.  CORREIA NUNES, MOEZIO               Seni  248    2103 2.5/6 3.78   -32 2007  1950
10. SERGIO DA SILVA LIMA, PAULO         Abso  1923   2100 4.0/6 4.14    -2 1956  2081
11. MALTA LIRA, LEONIDIO                Abso  228    2056 4.0/5 3.00    25 1983  2223
12. WILLIAN CARMO E SILVA, JAMMES       Abso  404    2052 4.0/6 3.60    10 1977  2102
13. MALTA LIRA, ELIEL                   Abso  399    2045 3.0/6 3.30    -7 2006  2006
14. ROCANCOURT MOREIRA, MAURICIO        Vete  4355   2040 2.5/5 3.00   -12 1966  1966
15. WANDERLEY MACIEL SILVEIRA, JOSE           218    2040 3.0/5 3.50   -12 1890  1962
16. HENRIQUE DA COSTA RIBEIRO, PAULO    Abso  1522   1988 3.0/5 2.00    25 2058  2130
17. PAIVA DE SOUSA, DANIEL              Abso  3725   1957 3.0/6 3.18    -5 1935  1935
18. AIRES QUEIROZ, RAIMUNDO             Abso  2073   1951 2.0/5 2.25    -7 1984  1912
19. CLAUDIO DE ARAUJO, JOSE             Mast  1637   1948 3.0/5 1.25    45 2138  2210
20. COSTA MARQUES, JORGEMBERG           Mast  4517   1901 3.0/5 2.05    25 1968  2040
21. MARCUS DA COSTA BRANDAO, JOAO       U16m  2222   1889 1.0/4 1.32    -7 2011  1818
22. GABRIEL RODRIGUES DOS SAN, ANTONIO  Abso  4277   1877 1.0/4 1.08    -2 2052  1859
23. SERGIO VIEIRA COSTA, FRANCISCO      Abso  4422   1863 2.0/5 1.95     2 1946  1874
24. BERNARDINO LOPES, FRANCISCO         Vete  1456   1849 2.0/5 1.85     5 1945  1873
25. OLIVEIRA PEREIRA, DIEGO             Abso  3562   1848 4.0/6 2.34    42 1931  2056
26. FACO, FELIPE                        Mast  4660   1832 1.0/4 1.12    -2 1996  1803
27. MENDES DE LIMA, JONATHAS            U14m  4438   1815 1.0/4 1.36   -10 1931  1738
28. MICAIAS SILVA DE SOUSA, ANTONIO     U18m  4575   1802 2.0/5 1.80     5 1902  1830
29. MOREIRA DO NASCIMENTO, GLEDYSON     Abso  2563   1800 1.0/5 1.75   -20 1908  1668
30. PEREIRA DA COSTA, JORGE                   4620   1783 1.0/5 1.30    -7 1970  1730
31. DE FREITAS SARAIVA, SILAS           Seni  283    1780 1.5/5 1.50     0 1930  1781
32. SOUSA DA SILVA, JONATHAN                  4614   1780 2.0/5 2.15    -5 1827  1755
33. WILLIAM DA COSTA LIMA, BRYAN              4617   1773 1.0/3 0.99     0 1896  1771
34. LAURA NOBRE DE MORAES, ANTONIA      Abso  4635   1760 0.0/4 1.52   -37 1850   851
35. EMERSON VIEIRA BASTOS, PEDRO              4611   1750 1.5/6 2.40   -22 1823  1630
36. WILKER DA SILVA ANDR, JOSE          Abso  3828   1745 3.0/6 1.86    27 1888  1888
37. NASCIMENTO DA SILVA, FELIPE               4613   1733 2.5/6 2.28     5 1819  1762
38. VITOR CARVALHO DE MELO, PEDRO             4612   1733 0.0/5 1.90   -47 1820   821
39. evilyn teixeira da silva, lara                        2.0/6            1872  1747
40. gabriel da costa pereira, francisco                   1.0/5            1916  1676
41. igor teixeira da silva, levi                          1.0/5            1827  1587
42. jocelio freitas araujo, antonio                       0.0/5            1841   842
43. rodrigues dos santos, samuel                          1.0/5            1867  1627

Cross Table

No  Name                                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  MORENO LUCAS, LEONE                 Abso      22:W 12:W 10:W  6:W  2:D  4:W
2.  BRAZ PARENTE, RENAN                 Abso      23:W 13:W  7:W  3:D  1:D 19:W
3.  CORREIA, MARIO                      Mast      24:W 14:W 16:W  2:D  4:D  6:W
4.  GOMES BRANDAO, MARCIUS              Mast      25:W 15:W  9:D  5:W  3:D  1:L
5.  PEREIRA, ALVILANE                   Abso      26:W 16:L 24:W  4:L 28:W 18:W
6.  MELO DOS SANTOS, ROBERTO            Mast      27:W 17:W 11:W  1:L 13:W  3:L
7.  LEONE DE SOUZA, JHONE               Abso      28:W 18:W  2:L  9:W 19:L 20:L
8.  GERSON GARCIA CHAVES, ANTONIO       Mast      29:W 19:L 23:W 21:W 17:W 13:W
9.  CORREIA NUNES, MOEZIO               Seni      30:W 20:W  4:D  7:L 16:L 14:L
10. SERGIO DA SILVA LIMA, PAULO         Abso      31:W 21:W  1:L 19:L 27:W 17:W
11. MALTA LIRA, LEONIDIO                Abso      32:W 43:W  6:L 18:W 12:W 16:W
12. WILLIAN CARMO E SILVA, JAMMES       Abso      33:W  1:L 19:W 25:W 11:L 21:W
13. MALTA LIRA, ELIEL                   Abso      34:W  2:L 26:W 22:W  6:L  8:L
14. ROCANCOURT MOREIRA, MAURICIO        Vete      35:W  3:L 25:L 20:D 40:W  9:W
15. WANDERLEY MACIEL SILVEIRA, JOSE               36:W  4:L 30:L 40:W 26:W 22:W
16. HENRIQUE DA COSTA RIBEIRO, PAULO    Abso      37:W  5:W  3:L 39:W  9:W 11:L
17. PAIVA DE SOUSA, DANIEL              Abso      38:W  6:L 36:W 30:W  8:L 10:L
18. AIRES QUEIROZ, RAIMUNDO             Abso      39:W  7:L 29:W 11:L 31:W  5:L
19. CLAUDIO DE ARAUJO, JOSE             Mast      40:W  8:W 12:L 10:W  7:W  2:L
20. COSTA MARQUES, JORGEMBERG           Mast      41:W  9:L 31:D 14:D 29:W  7:W
21. MARCUS DA COSTA BRANDAO, JOAO       U16m      42:W 10:L 43:W  8:L 30:W 12:L
22. GABRIEL RODRIGUES DOS SAN, ANTONIO  Abso       1:L 33:W 42:W 13:L 39:W 15:L
23. SERGIO VIEIRA COSTA, FRANCISCO      Abso       2:L 32:W  8:L 36:L 41:W 30:W
24. BERNARDINO LOPES, FRANCISCO         Vete       3:L 35:W  5:L 31:L 42:W 29:W
25. OLIVEIRA PEREIRA, DIEGO             Abso       4:L 34:W 14:W 12:L 36:W 31:W
26. FACO, FELIPE                        Mast       5:L 37:W 13:L 42:W 15:L 39:W
27. MENDES DE LIMA, JONATHAS            U14m       6:L 36:L 38:W 41:W 10:L 43:W
28. MICAIAS SILVA DE SOUSA, ANTONIO     U18m       7:L 39:L 35:W 37:W  5:L 36:L
29. MOREIRA DO NASCIMENTO, GLEDYSON     Abso       8:L 38:W 18:L 43:W 20:L 24:L
30. PEREIRA DA COSTA, JORGE                        9:L 41:W 15:W 17:L 21:L 23:L
31. DE FREITAS SARAIVA, SILAS           Seni      10:L 40:W 20:D 24:W 18:L 25:L
32. SOUSA DA SILVA, JONATHAN                      11:L 23:L 39:L 35:D 37:D 38:W
33. WILLIAM DA COSTA LIMA, BRYAN                  12:L 22:L 40:L 34:W 43:L 41:L
34. LAURA NOBRE DE MORAES, ANTONIA      Abso      13:L 25:L 37:L 33:L   :W 42:W
35. EMERSON VIEIRA BASTOS, PEDRO                  14:L 24:L 28:L 32:D 38:W 37:L
36. WILKER DA SILVA ANDR, JOSE          Abso      15:L 27:W 17:L 23:W 25:L 28:W
37. NASCIMENTO DA SILVA, FELIPE                   16:L 26:L 34:W 28:L 32:D 35:W
38. VITOR CARVALHO DE MELO, PEDRO                 17:L 29:L 27:L   :W 35:L 32:L
39. evilyn teixeira da silva, lara                18:L 28:W 32:W 16:L 22:L 26:L
40. gabriel da costa pereira, francisco           19:L 31:L 33:W 15:L 14:L   :W
41. igor teixeira da silva, levi                  20:L 30:L   :W 27:L 23:L 33:W
42. jocelio freitas araujo, antonio               21:L   :W 22:L 26:L 24:L 34:L
43. rodrigues dos santos, samuel                    :W 11:L 21:L 29:L 33:W 27:L
 

Um comentário: