domingo, 27 de outubro de 2013

Resultados da 2ª Etapa do Circuito Itapiunense de Xadrez Rápido


O torneio foi realizado no dia 20/10 e foi um grande sucesso. Tivemos 22 participantes (número bastante expressivo para um torneio com premiação apenas de medalhas), sendo: 1 de Fortaleza, 1 de Baturité, 2 de Guaramiranga e 18 de Itapiúna. Estão de parabéns os organizadores Claiton Gabriel e Miquéias Justa.


O Campeão foi o enxadrista Rafael Constantino, de Guaramiranda. Além da medalha de campeão, ele ganhou uma vaga na Final do Campeonato Cearense de Xadrez Rápido de 2013.

A 3ª Etapa já está programada para o dia 10 de novembro. O local do evento será o auditório da Câmara Municipal (ambiente climatizado e wi-fi). Vai valer vaga para a final do Cearense de Rápido 2013 e premiação de R$ 400,00 em dinheiro mais troféu e medalhas, podendo aumentar (patrocínio de comerciantes locais. Dinheiro na mão).  Em breve divulgaremos o folder oficial. Jogaremos a 4ª Etapa do Circuito Gutemberg Magalhães no sábado, dia 9/11 (ningúem pode perder hein!), e no domingo, dia 10, a gente se manda pra Itapiúna! Quero ver todo mundo lá!


Álbum de fotos do evento: https://www.dropbox.com/sh/tyi26lpo6ghtzav/NuVzPB57Cq#/

Resultados:

Standings

Place Name                          Score Buch. M-Buch. Wins Berg.

  1   Rafael Costantino Ferreira    4.5    15.0    10.5    4 13.75
 2-4  Aloisio Lopes de Sousa Filho  4      17.5    10.0    4 13.00
      Claiton Gabriel de Assis Juca 4      15.0     9.0    4 11.00
      Jerry Wilson de Queiroz       4      14.0     8.0    4  9.00
  5   Miqueias Ribeiro da Justa     3.5    13.5     8.0    3  8.25
6-11  Felipe Dantas Ribeiro Ramon   3      15.0     9.0    3  7.00
      Vagne Nogueira Nascimento     3      14.5     8.5    3  7.00
      Francisco Wilame Holanda Lima 3      14.0     8.5    3  7.50
      Marden Cabral                 3      14.0     8.0    3  6.00
      Samuel Freitas                3      12.5     8.0    3  4.00
      Izau Araujo                   3      11.0     7.0    3  3.00
12-18 Jose Antonio Xavier           2      14.5     8.5    2  4.00
      Michel Abner                  2      12.0     8.0    2  3.00
      Marcos Leite                  2      11.0     7.0    1  0.00
      João Antonio                  2      10.5     6.5    2  3.00
      Charlon Silva                 2       9.5     6.0    2  2.00
      Natanael Ribeiro da Justa     2       8.5     5.5    2  1.00
      Marcos Vinicius               2       6.5     3.5    2  1.00
19-21 Manasses Ribeiro da Justa     1      13.0     6.5    0  0.00
      Jardel Freitas                1      11.5     6.0    1  2.00
      Isaac Bruno                   1      10.5     5.0    1  2.00
 22   Matheus Lopes                 0      11.5     7.0    0  0.00


Cross Table

No Name                          Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1  Rafael Costantino Ferreira    CE    1785 19:W 10:W  3:W  2:W  5:D
2  Aloisio Lopes de Sousa Filho  CE    2208 10:W  6:W  4:W  1:L  9:W
3  Claiton Gabriel de Assis Juca CE    1978 14:W 11:W  1:L  7:W  6:W
4  Jerry Wilson de Queiroz       CE    1925 21:W  9:W  2:L 12:W  8:W
5  Miqueias Ribeiro da Justa     CE    2009 20:W 12:W  7:W  8:L  1:D
6  Felipe Dantas Ribeiro Ramon   CE    1704 16:W  2:L 13:W 11:W  3:L
7  Vagne Nogueira Nascimento     CE    1948 17:W  8:W  5:L  3:L 16:W
8  Francisco Wilame Holanda Lima CE    2036 13:W  7:L 14:W  5:W  4:L
9  Marden Cabral                 CE    1788 18:W  4:L 15:W 13:W  2:L
10 Samuel Freitas                CE    1800  2:L  1:L 22:W 15:W 12:W
11 Izau Araujo                   CE    1800 22:W  3:L 21:W  6:L 17:W
12 Jose Antonio Xavier           CE    1883 15:W  5:L 16:W  4:L 10:L
13 Michel Abner                  CE    1800  8:L 17:W  6:L  9:L 20:W
14 Marcos Leite                  CE    1800  3:L 22:W  8:L 21:+ 15:L
15 João Antonio                  CE    1800 12:L 20:W  9:L 10:L 14:W
16 Charlon Silva                 CE    1800  6:L 19:W 12:L 20:W  7:L
17 Natanael Ribeiro da Justa     CE    1765  7:L 13:L 19:W 22:W 11:L
18 Marcos Vinicius               CE    1800  9:L 21:L 20:L 19:W 22:W
19 Manasses Ribeiro da Justa     CE    1800  1:L 16:L 17:L 18:L  0:W
20 Jardel Freitas                CE    1800  5:L 15:L 18:W 16:L 13:L
21 Isaac Bruno                   CE    1800  4:L 18:W 11:L 14:-  0: 
22 Matheus Lopes                 CE    1800 11:L 14:L 10:L 17:L 18:L


Ratings (Intl)

No  Name                          Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Aloisio Lopes de Sousa Filho  2208 4.0/5 4.60   -15 1800  2040
2.  Francisco Wilame Holanda Lima 2036 3.0/5 3.45   -12 1896  1968
3.  Miqueias Ribeiro da Justa     2009 3.5/5 3.30     5 1890  2039
4.  Claiton Gabriel de Assis Juca 1978 4.0/5 3.65    10 1807  2047
5.  Jerry Wilson de Queiroz       1925 4.0/5 2.35    42 1943  2183
6.  Felipe Dantas Ribeiro Ramon   1704 3.0/5 1.15    47 1917  1989
7.  Vagne Nogueira Nascimento     1948 3.0/5 2.70     7 1918  1990
8.  Jose Antonio Xavier           1883 2.0/5 2.60   -15 1867  1795
9.  Izau Araujo                   1800 3.0/5 2.45    15 1809  1881
10. Marden Cabral                 1788 3.0/5 1.70    32 1907  1979
11. Rafael Costantino Ferreira    1785 4.5/5 1.35    80 1959  2325
12. Samuel Freitas                1800 3.0/5 1.85    30 1895  1967
13. Michel Abner                  1800 2.0/5 2.35   -10 1819  1747
14. Jardel Freitas                1800 1.0/5 2.20   -30 1842  1602
15. Marcos Leite                  1800 1.0/4 1.44   -10 1904  1711
16. Isaac Bruno                   1800 1.0/3 1.32    -7 1842  1717
17. Charlon Silva                 1800 2.0/5 2.30    -7 1827  1755
18. Natanael Ribeiro da Justa     1765 2.0/5 2.05    -2 1830  1758
19. João Antonio                  1800 2.0/5 2.40   -10 1814  1742
20. Matheus Lopes                 1800 0.0/5 2.55   -65 1793   794
21. Marcos Vinicius               1800 2.0/5 2.50   -12 1798  1726
22. Manasses Ribeiro da Justa     1800 0.0/4 2.08   -52 1788   789

Um comentário: