domingo, 21 de abril de 2013

Marcius Brandão vence 1ª etapa do Circuito IFCE de Xadrez Rápido 2013


O enxadrista Marcius Gomes Brandão, ex-presidente da FCX e criador do Circuito Cearense de Xadrez Rápido, foi o grande campeão da primeira etapa do circuito IFCE de xadrez.
Mesa 1, todo o tempo assim, em memória ao nosso grande guerreiro Gutemberg Magalhães.

Decidimos fazer um homenagem ao então falecido Gutemberg Magalhães: durante todo o torneio, A mesa um estaria ali, somente com as peças e o relógio em movimento.

Na sequência da faixa de premiação temos Matheus Cavalcante (5,5 pontos-2º lugar), Hugo Leonardo de Brito Buarque(5 pontos - 3º lugar), José Cláudio de Araújo(4,5 pontos- 4º lugar), Aldízio da Silva Nobre ( 4,5 pontos- 5º lugar), Antônio Helder (4 pontos- 6º lugar), Antônio Inácio ( 4 pontos- 7º lugar).
Marcius Gomes Brandão a esquerda- campeão do torneio

A próxima etapa está marcada para o dia 8 de junho, no mesmo horário e local.
O regulamento da Federação agora prevê que cada etapa de um circuito CCXR classificará finalistas com a proporção de 1 vaga a cada 15 participantes. Como no IFCE foram 46 participantes já temos os primeiros 3 finalistas: Marcius, Matheus e Hugo Leonardo.
A final 2013 do CCXR será uma fechada de R$1mil reais de premiação, com inscrições gratuitas. Prestigie!


Standings

Place Name                                 Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Wins Berg.

 1-2  Marcius, Gomes Brandao                   2266 5.5      16.0  22.5    5 19.75
      Matheus, Cavalcante Ribeiro              2327 5.5      15.0  23.0    5 20.25
  3   Hugo, Leonardo de Brito Buarque          1977 5        12.0  16.5    5 14.50
 4-5  Jose, Claudio de Araujo                  2021 4.5      15.0  20.5    4 15.25
      Aldísio, da Silva Nobre                  1800 4.5      14.5  20.5    4 14.50
6-14  Antonio, Helder da Silva                 2123 4        16.0  24.0    4 14.50
      Antonio, Inacio dos Santos               2188 4        16.0  22.5    4 12.50
      Anderson, Mauro Simoes                   1963 4        15.0  22.5    4 13.00
      Arnaldo, Regis Amancio                   2128 4        14.0  22.5    4 13.00
      Moezio, Correia Nunes                    2053 4        14.0  21.0    4 11.00
      Paulo, Sergio da Silva Lima              2030 4        13.5  20.5    3 11.25
      Jose, Welliton Pinheiro                  2016 4        13.5  20.0    4 12.00
      Darlon, Veras Chagas Mourao              2034 4        13.0  20.5    4 11.00
      Renan, Braz Parente                      2039 4        11.0  17.5    4  9.50
15-17 Roberto, Melo dos Santos                 2146 3.5      13.0  20.0    3  8.75
      Vanessa, Ketlyn Sousa Rodrigues          2115 3.5      11.0  17.0    3  7.25
      Orlando, Alves Ribeiro                   2021 3.5      10.0  16.5    3  8.25
18-27 Antonio, Gerson Garcia Chaves            2074 3        15.0  22.0    3  8.50
      Israel, Maia Lima                        1987 3        15.0  21.0    3  9.00
      Jose, Wanderley Maciel Silveira          2143 3        14.0  21.0    2  9.00
      Aloisio, Lopes de Sousa Filho            2272 3        13.5  19.5    3  5.50
      Alvaro, Ney Laroca                       1896 3        13.0  18.5    3  7.50
      Rodrigo, Bezerra de Matos                1892 3        12.5  18.0    3  6.50
      Irineu, Vieira da Paixao                 2073 3        11.0  18.0    3  6.00
      Francisco, Arimateia Gomes Rodrigues     1871 3        11.0  15.5    3  5.50
      Francisco, José Alves de Aquino          2011 3        10.0  16.0    3  4.00
      Marcus, Vinicius de Medeiros Dutr        1898 3        10.0  16.0    3  4.00
28-31 Oliveira de Aguiar, Andre Wescley             2.5      12.0  18.0    1  2.50
      Lucas, Ferreira de Sousa                 1906 2.5      11.5  16.0    2  4.75
      Benjamim, Ximenes Benevides              1765 2.5      11.0  16.0    2  5.00
      Jorge, da Silva Nogueira                 1959 2.5      10.5  18.0    2  3.50
32-38 Felipe, Grangeiro de Carvalho            1767 2        12.5  17.5    2  4.50
      Francisco, Cristiano Rodrigues de Al     1892 2        11.0  17.0    1  4.75
      Jhonatas, Sampaio da Silva               1797 2        11.0  16.0    1  1.00
      Gerardo, dos Santos Rabelo               1831 2        11.0  15.0    1  3.50
      Ricardo, Almeida Lima                    1830 2         9.5  14.0    1  1.00
      Augusto Marquete, Fernando                    2         9.5  13.5    2  3.00
      Lucas, Diniz Pitombeira                  1801 2         9.0  14.5    2  3.50
39-40 Nilo, Fernandes de Lima                  1866 1.5      10.5  15.5    1  2.75
      Carlos, Emanuel Miranda Lucena           1825 1.5       8.0  13.0    0  0.75
41-44 Francisco, Ribeiro Bezerra Junior        1912 1        10.5  17.0    1  1.50
      Francisco, Roberto Santiago dos Sant          1         9.5  16.0    0  0.00
      Jose, Roberto Severiano Gomes            1928 1         3.0   8.0    1  2.00
      Pedro, de Lima Neto                      2220 1         2.5   2.5    1  2.50
 45   Jose, Roberto Moreira de Andrad          1850 0.5       7.0  11.5    0  1.75
 46   Virginio, Aleixo da Silva Sousa          1764 0         6.0   6.0    0  0.00



Cross Table

No  Name                                 Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Matheus, Cavalcante Ribeiro              24:W 13:W 12:W  8:W  3:D 16:W
2.  Aloisio, Lopes de Sousa Filho            25:W 15:L 39:L 33:W 20:W 19:L
3.  Marcius, Gomes Brandao                   26:W 14:W 15:W 23:W  1:D  5:W
4.  Pedro, de Lima Neto                      27:W   :    :    :    :    : 
5.  Antonio, Inacio dos Santos               28:W 17:L 26:W 15:W 39:W  3:L
6.  Roberto, Melo dos Santos                 29:W 19:L 25:W 17:D 18:L 24:W
7.  Jose, Wanderley Maciel Silveira          30:D 16:D 28:W 20:W 22:L 14:L
8.  Arnaldo, Regis Amancio                   31:W 21:W 19:W  1:L  9:L 29:W
9.  Antonio, Helder da Silva                 32:W 20:W 17:W 39:L  8:W 22:L
10. Vanessa, Ketlyn Sousa Rodrigues          33:W 23:L 27:D 30:W 17:L 42:W
11. Antonio, Gerson Garcia Chaves            34:W 22:W 23:L 16:L 28:W 15:L
12. Irineu, Vieira da Paixao                 35:W 41:W  1:L 19:L 29:L 40:W
13. Moezio, Correia Nunes                    36:W  1:L 29:W 22:L 32:W 21:W
14. Renan, Braz Parente                      37:W  3:L 31:W 21:L 41:W  7:W
15. Darlon, Veras Chagas Mourao              38:W  2:W  3:L  5:L 31:W 11:W
16. Paulo, Sergio da Silva Lima              39:D  7:D 33:W 11:W 21:W  1:L
17. Jose, Claudio de Araujo                  40:W  5:W  9:L  6:D 10:W 23:W
18. Orlando, Alves Ribeiro                   41:L 34:D 35:W 27:W  6:W 39:L
19. Jose, Welliton Pinheiro                  42:W  6:W  8:L 12:W 23:L  2:W
20. Francisco, José Alves de Aquino          43:W  9:L 41:W  7:L  2:L 35:W
21. Israel, Maia Lima                        44:W  8:L 32:W 14:W 16:L 13:L
22. Hugo, Leonardo de Brito Buarque          45:W 11:L 46:W 13:W  7:W  9:W
23. Anderson, Mauro Simoes                   46:W 10:W 11:W  3:L 19:W 17:L
24. Jorge, da Silva Nogueira                  1:L 35:D 34:W 29:L 30:W  6:L
25. Jose, Roberto Severiano Gomes             2:L 36:W  6:L   :    :    : 
26. Francisco, Ribeiro Bezerra Junior         3:L 37:W  5:L 41:L 44:L 27:L
27. Lucas, Ferreira de Sousa                  4:L 38:W 10:D 18:L 42:L 26:W
28. Marcus, Vinicius de Medeiros Dutr         5:L 43:W  7:L 44:W 11:L 41:W
29. Alvaro, Ney Laroca                        6:L 40:W 13:L 24:W 12:W  8:L
30. Francisco, Cristiano Rodrigues de Al      7:D 39:L 36:W 10:L 24:L 46:D
31. Rodrigo, Bezerra de Matos                 8:L 42:W 14:L 40:W 15:L 38:W
32. Francisco, Arimateia Gomes Rodrigues      9:L 45:W 21:L 46:W 13:L 44:W
33. Nilo, Fernandes de Lima                  10:L 44:W 16:L  2:L 38:L 37:D
34. Jose, Roberto Moreira de Andrad          11:L 18:D 24:L 37:- 40:-   : 
35. Gerardo, dos Santos Rabelo               12:L 24:D 18:L 42:D 45:W 20:L
36. Ricardo, Almeida Lima                    13:L 25:L 30:L 38:L   :W 45:W
37. Carlos, Emanuel Miranda Lucena           14:L 26:L 42:L 34:+ 46:L 33:D
38. Lucas, Diniz Pitombeira                  15:L 27:L 44:L 36:W 33:W 31:L
39. Aldísio, da Silva Nobre                  16:D 30:W  2:W  9:W  5:L 18:W
40. Jhonatas, Sampaio da Silva               17:L 29:L 45:W 31:L 34:+ 12:L
41. Felipe, Grangeiro de Carvalho            18:W 12:L 20:L 26:W 14:L 28:L
42. Benjamim, Ximenes Benevides              19:L 31:L 37:W 35:D 27:W 10:L
43. Virginio, Aleixo da Silva Sousa          20:L 28:L   :    :    :    : 
44. Augusto Marquete, Fernando               21:L 33:L 38:W 28:L 26:W 32:L
45. Francisco, Roberto Santiago dos Sant     22:L 32:L 40:L   :W 35:L 36:L
46. Oliveira de Aguiar, Andre Wescley        23:L   :W 22:L 32:L 37:W 30:D

Nenhum comentário:

Postar um comentário