Paulo Sérgio é o único cearense no naipe masculino, mas o bastante para sabermos que irá fazer uma competição e tanto. Basta lembrar que o cara foi segundo lugar no Memorial Francisco Alves 2012.
Jéssica Mara, atual Campeã Cearense de Xadrez Feminino Absoluto , entra na disputa sendo a número 14 da competição com 1629 pontos ELO.
Vanessa Ketlyn é a representante feminino cearense com maior rating, ELO 1734 e 7º na lista geral. Lembremos que a garota tem apenas 14 anos de idade e é a feminino mais ativa do Ceará nos últimos anos.
O emparceiramento da primeira rodada já foi lançado, confiram:
MASCULINO:
1ª Rodada 07.06.2012 ás 11h (Quinta) Abs
Me. | Nome | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt | ||
1 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2401 | 0 | - | 0 | Nolasco Vitor | 1918 | |
2 | Takeda Lucas Koji | 1902 | 0 | - | 0 | FM | Santiago Yago De Moura | 2347 | |
3 | Quintiliano Pinto Renato R | 2272 | 0 | - | 0 | Japiassu Ricardo De Villa Nova | 1900 | ||
4 | Araujo Renan Aparecido | 1878 | 0 | - | 0 | Marques Joao Paulo Cassemiro | 2191 | ||
5 | CM | Proudian Armen | 2147 | 0 | - | 0 | De Carvalho Igor Lorenzon | 1867 | |
6 | Poeta Caio Medeiros | 1859 | 0 | - | 0 | Goncalves Ivan Mesquita V | 2100 | ||
7 | Abdalla Jose Lucas Aurelli | 2098 | 0 | - | 0 | Goncalves Leonardo Yamamoto | 1848 | ||
8 | Cruz Arquias Guimaraes | 1838 | 0 | - | 0 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2093 | ||
9 | Maranhao Jose Renato Ruiz | 2090 | 0 | - | 0 | Nunes Guilherme Hurba | 1806 | ||
10 | De Assis Henrique Zerbini J | 1766 | 0 | - | 0 | Devescovi Parreira Pedro Paulo | 2085 | ||
11 | Caetano Hugo Mendonca | 2047 | 0 | - | 0 | Luz Arthur Nader | 1760 | ||
12 | Sousa Felipe Mazim De | 1707 | 0 | - | 0 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 1975 | ||
13 | Martins Anderson Donay | 1946 | 0 | - | 0 | Flach Kauan Andrei | 1699 | ||
14 | Gomes Silverio Taua | 1665 | 0 | - | 0 | Lima Paulo Sergio Da Silva | 1942 | ||
15 | Quevedo Naissinger Willian | 1940 | 0 | - | 0 | Correia Vitor Paie | 1494 | ||
16 | Miglioreto Junior Ladyr | 0 | 0 | - | 0 | E Silva Hamilton Moreira | 1939 | ||
17 | Araujo Leonardo Augusto De | 1932 | 0 | - | 0 | Koroleski Flavio Teixeira | 0 | ||
18 | Miquelin Nicolas Seoane | 0 | 0 | - | 0 | Fleck Da Silva Rafael | 1927 | ||
19 | Barreiros Da Silva Denison | 1918 | 0 | - | 0 | Sato Henrique Akira Lisboas | 0 | ||
20 | Branchini Fernando Luis | 1972 | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
21 | De Sousa Matheus Mazim | 1818 | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
22 | Rigonati Eduardo Enrico | 1810 | 0 | 0 - - | 0 | - |
feminino:
1ª Rodada 07.06.2012 ás 11h (Quinta) Feminino
Me. | Nome | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt | |
1 | WFM | Pereira Amanda Marques | 1999 | 0 | - | 0 | Takiguchi Angelica Tidori | 1637 |
2 | Nunes Agatha Hurba | 1633 | 0 | - | 0 | Flores Janine | 1972 | |
3 | Sena Moura Danielle | 1892 | 0 | - | 0 | Lobo Jessica Mara Da Cruz | 1629 | |
4 | Oba Ana Claudia De Oliveira | 1625 | 0 | - | 0 | Medeiros Thauane Ferreira | 1805 | |
5 | Fassis Juliana Maria | 1757 | 0 | - | 0 | Cappato Kaiene Lourenco | 1611 | |
6 | Schucman Rebeca Lot | 1575 | 0 | - | 0 | Rodrigues Vanessa Ketlyn Sousa | 1734 | |
7 | Dall`orsoletta Alaize | 1728 | 0 | - | 0 | Durante Taina | 0 | |
8 | Rodio Julia Brunetto | 0 | 0 | - | 0 | Hoshino Karen | 1690 | |
9 | Tamarozi Isabelle | 1675 | 0 | - | 0 | Hoshino Meilin | 0 | |
10 | De Jesus Pinto Aline Cristina | 1898 | 0 | - - | 0 | - | ||
11 | Santos Maiara Eloa Garcia | 1650 | 0 | - - | 0 | - | ||
12 | Assef Nathaly Regina Reis | 1529 | 0 | - - | 0 | - | ||
13 | Jesus Mariana de | 0 | 0 | - - | 0 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário