14 enxadristas prestigiaram o evento, que vale vaga para o Conhecido XXVI Memorial Capablanca,(evento que vem sido realizado ininterruptamente).
O PGN das partidas você encontrará no chess-results.
Na Primeira rodada aconteceu o seguinte:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 4 | Dos Santos Adriano Silva | 1911 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2132 | 1 | ||||
2 | 2 | Santos Antonio Inacio Dos | 2078 | 0 | ½ - ½ | 0 | Leão Luiz Geraldo Bezerra de Mirand | 1869 | 6 | ||||
3 | 13 | Amancio Arnaldo Regis | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Lima Neto Pedro | 2075 | 3 | ||||
4 | 5 | Lima Antonio Stenio Patricio | 1875 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ribeiro Marcos Cavalcante | 1865 | 7 | ||||
5 | 9 | Nogueira Jorge Da Silva | 1805 | 0 | 1 - 0 | 0 | Santos Inacio Eduardo Andrade | 1814 | 8 | ||||
6 | 10 | Monte Edmar Ferreira | 1735 | 0 | 1 - 0 | 0 | Laroca Alvaro Ney | 1580 | 12 | ||||
7 | 14 | Nobre Audisio da Silva | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Da Paixao Irineu Vieira | 1680 | 11 |
Segunda Rodada:
Pairings/Results
Round 2
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2132 | 1 | 1 | Monte Edmar Ferreira | 1735 | 10 | |||||
2 | 9 | Nogueira Jorge Da Silva | 1805 | 1 | 1 | Lima Antonio Stenio Patricio | 1875 | 5 | |||||
3 | 3 | Lima Neto Pedro | 2075 | ½ | 1 | Nobre Audisio da Silva | 0 | 14 | |||||
4 | 6 | Leão Luiz Geraldo Bezerra de Mirand | 1869 | ½ | ½ | Amancio Arnaldo Regis | 0 | 13 | |||||
5 | 8 | Santos Inacio Eduardo Andrade | 1814 | 0 | ½ | Santos Antonio Inacio Dos | 2078 | 2 | |||||
6 | 7 | Ribeiro Marcos Cavalcante | 1865 | 0 | 0 | Da Paixao Irineu Vieira | 1680 | 11 | |||||
7 | 12 | Laroca Alvaro Ney | 1580 | 0 | 0 | Dos Santos Adriano Silva | 1911 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário