quarta-feira, 25 de março de 2015

ALOISIO ENTRA NO G6 E "DÁ XEQUE"!


Com a sétima etapa realizada na noite da última terça (ontem), meio ponto separa classificados e não classificados do G-6. A Torre Quixadá foi palco da disputa que foi completada com a vitória de Wellington Sampaio Albuquerque Jr. com 5.5/6 cravando sua colocação. Aloísio Lopes fez 3,5 pontos e passou Marcius Brandão, entrando na zona de classificação e acirrando cada vez mais a disputa!

BAIXE AQUI A CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO CIRCUITO.


Tive a honra de conquistar o 2º lugar e ainda assim me manter no topo da tabela do circuito "Blitz de Terça". Em terceiro lugar Roberto Andrade continua na cola da classificação pro G-6.
O limite de vagas são 19 e assim 5 enxadristas tiveram que aguardar a próxima etapa para participar.
Recebemos a visita do presidente da Associação de Xadrez de Marabá, que veio nos fazer o convite ao Aberto do Brasil que será realizado em Marabá, com R$7 mil em prêmios e participação confirmada de GM Krikor, MI Perdomo, MI Rodi e MI Dragan, faltando só convidar você!! Mais informações para este evento que será realizado nos dias 24 a 26 de abril na imagem abaixo:


Blitz de Terça - 7a Etapa - Round 6

Standings

Place Name                                 Score Buch. M-Buch. Wins Progr. Berg.

  1   WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 5.5    21.5    13.5    5   19.5 19.00
  2   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           5      22.5    14.5    4   17.0 18.50
  3   JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       4      20.0    12.5    4   15.0 11.50
  4   ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         4      18.5    11.5    3   12.5 11.25
  5   ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   4      17.0    11.5    4   14.0 10.50
  6   JOSE WELLITON PINHEIRO               4      14.5    10.0    4   13.0  8.50
  7   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         3.5    23.0    15.0    3   15.5 11.50
  8   ARNALDO REGIS AMANCIO                3      20.5    13.5    3   12.0  8.00
  9   ANTONIO INACIO DOS SANTOS            3      20.0    13.0    3   12.0  6.50
 10   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              3      19.5    14.0    3   13.0  9.00
 11   INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     3      18.5    11.5    3    9.0  6.50
 12   MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      3      18.0    12.0    2    9.0  5.50
 13   ALEX DE ALMEIDA COELHO               3      16.5    10.0    2    6.0  4.50
 14   MARCIUS GOMES BRANDAO                2.5    19.0    14.5    2   10.0  7.00
 15   JOAO MARCUS DA COSTA BRANDAO         2.5    15.0    10.5    1    5.5  3.00
 16   ROGER DA FONSECA MENDES              2      18.5    12.5    1    8.0  6.25
 17   Benjamim Ximenes Benevides           2      15.5    11.0    1    8.0  1.00
 18   Jose Claudio de Araujo               2      15.0    11.5    1    7.0  1.00
 19   RAFAEL                               1      16.5    11.0    0    4.0  0.00

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           Abso      10:W  6:D 12:W  2:D  8:W  7:W
2.  SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON Abso      11:W  7:W  5:W  1:D  6:W  4:W
3.  GOMES BRANDAO, MARCIUS                Mast      12:D  8:W  4:L 14:L 17:W 10:L
4.  ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD, JOSE       Abso      13:W  9:L  3:W  7:W 14:W  2:L
5.  REGIS AMANCIO, ARNALDO                Abso      14:W 19:W  2:L  6:L 12:L 13:W
6.  LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO         Mast      15:W  1:D  9:W  5:W  2:L  8:L
7.  INACIO DOS SANTOS, ANTONIO            Mast      16:W  2:L 19:W  4:L 13:W  1:L
8.  MEMORIA HYPPOLITO FILHO, ARCHIMEDES   Mast      17:W  3:L 15:W  9:W  1:L  6:W
9.  VIEIRA DA PAIXAO, IRINEU              Vete      18:W  4:W  6:L  8:L 15:W 12:L
10. DE ALMEIDA COELHO, ALEX               Abso       1:L 15:L 13:L   :W 19:W  3:W
11. EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO     Seni       2:L 12:L 16:W 19:W 18:W 14:L
12. STENIO PATRICIO LIMA, ANTONIO         Mast       3:D 11:W  1:L 13:D  5:W  9:W
13. DA FONSECA MENDES, ROGER              Abso       4:L 16:D 10:W 12:D  7:L  5:L
14. WELLITON PINHEIRO, JOSE               Seni       5:L 17:W 18:W  3:W  4:L 11:W
15. ANTONIO DA COSTA FREITAS, MARCOS      Abso       6:L 10:W  8:L 16:W  9:L   :W
16. MARCUS DA COSTA BRANDAO, JOAO         U12m       7:L 13:D 11:L 15:L   :W 18:W
17. , RAFAEL                              Abso       8:L 14:L   :W 18:L  3:L 19:L
18. Ximenes Benevides, Benjamim           FCX        9:L   :W 14:L 17:W 11:L 16:L
19. Claudio de Araujo, Jose               FCX         :W  5:L  7:L 11:L 10:L 17:W

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1961 5.0/6 3.96    25 1845  2118
2.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1947 5.5/6 3.66    45 1866  2267
3.  MARCIUS GOMES BRANDAO                Mast  235    1907 2.5/6 3.96   -37 1792  1735
4.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1877 4.0/6 3.24    20 1848  1973
5.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1858 3.0/6 3.36   -10 1813  1813
6.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1849 3.5/6 2.94    15 1859  1916
7.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1844 3.0/6 3.12    -2 1829  1829
8.  ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   Mast  87     1822 4.0/6 2.94    27 1826  1951
9.  IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1819 3.0/6 3.18    -5 1801  1801
10. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1808 2.0/5 2.40   -10 1825  1753
11. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1805 3.0/6 3.30    -7 1770  1770
12. ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         Mast  3914   1802 4.0/6 2.52    37 1858  1983
13. ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1797 2.0/6 2.88   -22 1811  1686
14. JOSE WELLITON PINHEIRO               Seni  51     1771 4.0/6 2.70    32 1805  1930
15. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1745 2.0/5 2.15    -5 1795  1723
16. JOAO MARCUS DA COSTA BRANDAO         U12m  2222   1678 1.5/5 1.80    -7 1780  1631
17. RAFAEL                               Abso  380    1672 0.0/5 1.75   -45 1784   785
18. Benjamim Ximenes Benevides           FCX   1630   1708 1.0/5 2.20   -30 1749  1509
19. Jose Claudio de Araujo               FCX   1637   1713 1.0/5 1.90   -22 1797  1557

List of Players

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Club Born      

1.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1961 ok   29-11-1991
2.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1947 ok   26-06-1982
3.  MARCIUS GOMES BRANDAO                Mast  235    1907 10   21-07-1973
4.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1877 ok   10-05-1990
5.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1858 ok   02-06-1981
6.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1849 ok   23-08-1972
7.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1844 ok   30-10-1973
8.  ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   Mast  87     1822 10   09-10-1971
9.  IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1819 ok   15-10-1948
10. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1808 ok   10-04-1984
11. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1805 ok   30-07-1956
12. ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         Mast  3914   1802 ok   27-03-1968
13. ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1797 10   15-12-1979
14. JOSE WELLITON PINHEIRO               Seni  51     1771 10   21-08-1965
15. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1745 ok   12-11-1986
16. JOAO MARCUS DA COSTA BRANDAO         U12m  2222   1678 ok   09-08-2003
17. RAFAEL                               Abso  380    1672 10   24-01-1985
18. Benjamim Ximenes Benevides           FCX   1630   1708 ok             
19. Jose Claudio de Araujo               FCX   1637   1713 ok             

domingo, 22 de março de 2015

Silvio Sandro vence torneio Memorial Aldizio


Com o excelente trabalho da FCX deu oportunidades a atrair jogadores que até então estavam inativos, como o caso do enxadrista SILVIO SANDRO, que foi o grande campeão do "Torneio de Xadrez - Memorial Aldizio Nobre". Residente em Maracanaú, Silvio faz parte de um grupo seleto de jogadores local sendo um dos mais fortes de lá veio aqui e mostrou a sua força neste torneio sagrando-se número 1 na colocação final subindo muito pontos no seu rating FCX.

Na segunda colocação, Aloísio Lopes bateu na trave e até a penúltima rodada liderava a competição mas sucumbiu ao jogar com o campeão. Pra quem não conhece, Aloísio já esteve entre os TOP 10 do ranking FCX, retrocedeu um pouco mas como vemos aí já está voltando com tudo jogando todos os torneios e sempre pontuando alto atingindo o pódio pela enésima vez.  

Outro que RETORNOU ao xadrez é o conhecido Adriano "Galeto" antigo jogador do Clube Lance 23 que vingou a 3ª colocação da competição. Lembro muito bem, quando aprendi a jogar muitas vezes o enfrentei e sei do quanto ele era capaz, e agora quando o vi no torneio sabia que iria se destacar, como aconteceu.
Quem conheceu o Francisco Freitas, vulgo "França", ex-dono da Banca ponto da cultura onde era o local sede do Clube Lance 23, também mostrou o quanto sabia da arte de caissa conquistando a 4º colocação com 5 pontos em 6 possíveis!

È este o belo xadrez que temos observado: a galera animada e empolgada, a volta de jogadores fortes, a prática dos amantes da arte de caíssa disputando torneios os torneios que aparecem, isto é muito cativante e incentiva muito estar a frente das organizações. 
Neste torneio fui o árbitro principal, e como homologado no quadro de arbitragem da FCX estarei muito por aqui pelos bastidores, sem disputar os torneios que organizarei. Quero agradecer aos amigos Emanuel Lucena, Sérgio Lucena, Benjamin Ximenes Francisco Aquino que contribuíram para o andamento do torneio, tanto no trabalho pré quanto durante, isto foi de muita valia para mim, valeu!

Obs: Gostaria de lembrar a todos a importância da filiação frente à FCX, pois mesmo que NÃO-OBRIGATÓRIA é de grande ajuda ao andamento da Federação para ter um maior poder de mobilidade, pois a mesma NÃO RECEBE MAIS O REPASSE DA CBX, TAMPOUCO DO GOVERNO, por imprudência exercida em outras gestões (caso em andamento). 
A CBX pelo menos liberou a Federação para organizar torneios e fazer o CAMPEONATO CEARENSE justificada pela troca de gestão, porém a dívida permanece.
O dinheiro arrecado será aplicado nas principais finais do ano corrente, ou seja, teremos finais COM PREMIAÇÃO, FIDE com uma excelente estrutura!
A filiação(anuidade) já pode ser solicitada e custa R$30,00, mais informações consulte o site da fcx : www.fcex.com.br ( enxadrista filiado sempre vai ter o desconto de R$5,00 nos torneios!)

Memorial Aldizio - Round 6

Standings

Place Name                                Score Buch. M-Buch. Wins Progr. Berg.

  1   Silvio Sandro Lima da Silva         5.5    24.0    16.0    5   19.5 22.25
  2   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO        5      24.0    15.5    5   20.0 18.50
  3   Adriano Silva dos Santos            5      22.5    15.0    5   18.0 18.00
  4   Francisco de Freitas Lopes          5      19.0    13.0    5   17.0 14.50
  5   ARNALDO REGIS AMANCIO               4      20.5    13.0    4   12.0 12.50
  6   Benjamim Ximenes Benevides          4      19.5    13.0    4   13.0 11.00
  7   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO             4      19.0    13.5    4   16.0 11.00
  8   ROGER DA FONSECA MENDES             4      18.5    12.0    4   15.0  9.50
  9   Orlando Alves Ribeiro               4      17.5    11.5    4   14.0  9.00
 10   Francisco José Alves de Aquino      4      16.0    10.5    4   10.0 11.00
 11   FABIO PEREIRA IRES                  4      15.0     9.0    4   12.0  7.50
 12   JOSE WELLITON PINHEIRO              3.5    24.0    17.0    3   15.0 12.75
 13   MOEZIO CORREIA NUNES                3.5    23.5    16.0    3   16.5 11.75
 14   ANTONIO GILVANES AMERICO RIBEIRO    3      22.5    15.5    3   13.0  8.50
 15   Jose Gerson Lopes Tabosa            3      21.0    14.0    2   13.0  4.00
 16   ALVARO NEY LAROCA                   3      20.0    13.5    3   12.0  8.00
 17   ALEX DE ALMEIDA COELHO              3      19.5    13.0    3   11.0  7.00
 18   Paulo Henrique Ribeiro Campos M     3      17.0    12.0    3   11.0  5.00
 19   RODRIGO SILVA MAIA                  3      16.0    11.5    3   10.0  5.00
 20   RENATO SANCHO DOS REIS              3      15.5    11.0    3   10.0  6.00
 21   Jose Alberto Lima Torres            3      15.5    10.0    2    8.0  3.50
 22   CARLOS EDUARDO DE MENESES           3      15.0     9.5    3    7.0  5.00
 23   RAIMUNDO AIRES QUEIROZ              3      12.0     8.5    3    8.0  5.00
 24   João Bosco Gurgel Filho             2      17.5    12.5    2    7.0  5.00
 25   RAFAEL ALMEIDA DA SILVA             2      16.5    12.0    2    7.0  4.00
 26   JORGE DA SILVA NOGUEIRA             2      16.0    11.0    2    8.0  3.00
 27   CARLOS EMANUEL M LUCENA             2      15.5    12.0    1    7.0  1.00
 28   Paulo Paulo Ismael Cavalcante       2      15.5    11.5    2    9.0  4.00
 29   shanti rocha rolli                  2      14.5    10.0    1    3.0  1.00
 30   NILO FERNANDES DE LIMA              1.5    20.0    13.5    1    8.0  4.75
 31   Davi Araujo Chaves Souza            1      18.5    12.0    0    3.0  0.00
 32   Francisco Roberto Santiago dos Sant 1      17.5    12.0    0    1.0  0.00
 33   Carlos Sergio Miranda Lucena        1      14.5     9.0    1    3.0  2.00
 34   Jonathan Monteiro                   0       2.5     2.5    0    0.0  0.00

Cross Table

No  Name                                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  REGIS AMANCIO, ARNALDO               Abso      18:W 12:L  2:L 22:W 30:W  6:W
2.  WELLITON PINHEIRO, JOSE              Seni      19:D  8:W  1:W  7:W  3:L 12:L
3.  Sandro Lima da Silva, Silvio         FCX       20:W 13:W 12:W  6:D  2:W  5:W
4.  Silva dos Santos, Adriano            FCX       21:W 15:W  7:W  5:L 13:W  9:W
5.  LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO        Mast      22:W 14:W 33:W  4:W  6:W  3:L
6.  CORREIA NUNES, MOEZIO                Mast      23:W 17:W  9:W  3:D  5:L  1:L
7.  Alves Ribeiro, Orlando                         24:W 25:W  4:L  2:L 18:W 16:W
8.  José Alves de Aquino, Francisco      FCX       25:L  2:L 28:W 23:W 21:W 17:W
9.  VIEIRA DA PAIXAO, IRINEU             Vete      26:W 27:W  6:L 18:W 33:W  4:L
10. AIRES QUEIROZ, RAIMUNDO              Abso      27:L 19:L 26:W 25:W 17:L 23:W
11. DA SILVA NOGUEIRA, JORGE             Seni      28:W 33:L 20:L 30:L 24:W 27:L
12. de Freitas Lopes, Francisco          FCX       29:W  1:W  3:L 17:W 15:W  2:W
13. GILVANES AMERICO RIBEIRO, ANTONIO    Abso      30:W  3:L 19:W 20:W  4:L 21:L
14. DE ALMEIDA COELHO, ALEX              Abso      31:W  5:L 21:L 34:W 27:W 33:L
15. Gerson Lopes Tabosa, Jose            FCX       32:+  4:L 25:W 31:W 12:L 20:L
16. Henrique Ribeiro Campos M, Paulo     FCX       33:L 24:W 23:W 21:L 31:W  7:L
17. NEY LAROCA, ALVARO                   Vete      34:W  6:L 27:W 12:L 10:W  8:L
18. SILVA MAIA, RODRIGO                  Abso       1:L 26:W 34:W  9:L  7:L 31:W
19. FERNANDES DE LIMA, NILO              Mast       2:D 10:W 13:L 33:L 20:L 30:L
20. PEREIRA IRES, FABIO                  Abso       3:L 29:W 11:W 13:L 19:W 15:W
21. Ximenes Benevides, Benjamim          FCX        4:L 28:W 14:W 16:W  8:L 13:W
22. EDUARDO DE MENESES, CARLOS           Abso       5:L 31:L 29:W  1:L 25:W 34:W
23. ALMEIDA DA SILVA, RAFAEL             Abso       6:L 30:W 16:L  8:L 29:W 10:L
24. Sergio Miranda Lucena, Carlos        FCX        7:L 16:L 31:L 28:W 11:L 25:L
25. Bosco Gurgel Filho, João                        8:W  7:L 15:L 10:L 22:L 24:W
26. Roberto Santiago dos Sant, Francisco            9:L 18:L 10:L 27:L 34:L   :W
27. SANCHO DOS REIS, RENATO                        10:W  9:L 17:L 26:W 14:L 11:W
28. rocha rolli, shanti                            11:L 21:L  8:L 24:L   :W 29:W
29. Araujo Chaves Souza, Davi                      12:L 20:L 22:L   :W 23:L 28:L
30. Alberto Lima Torres, Jose                      13:L 23:L   :W 11:W  1:L 19:W
31. Paulo Ismael Cavalcante, Paulo                 14:L 22:W 24:W 15:L 16:L 18:L
32. Monteiro, Jonathan                             15:-   :    :    :    :    : 
33. DA FONSECA MENDES, ROGER             Abso      16:W 11:W  5:L 19:W  9:L 14:W
34. EMANUEL M LUCENA, CARLOS                       17:L   :W 18:L 14:L 26:W 22:L

Ratings (Local)

No  Name                                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  ARNALDO REGIS AMANCIO               Abso  1628   2177 4.0/6 4.92   -22 1912  2037
2.  JOSE WELLITON PINHEIRO              Seni  51     2113 3.5/6 3.84    -7 2008  2065
3.  Silvio Sandro Lima da Silva         FCX   1881   2096 5.5/6 4.02    37 1971  2372
4.  Adriano Silva dos Santos            FCX   1477   2095 5.0/6 4.32    17 1932  2205
5.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO        Mast  6      2079 5.0/6 4.08    22 1943  2216
6.  MOEZIO CORREIA NUNES                Mast  248    2030 3.5/6 3.36     2 1986  2043
7.  Orlando Alves Ribeiro                     694    2021 4.0/6 3.96     0 1902  2027
8.  Francisco José Alves de Aquino      FCX   3532   2011 4.0/6 4.32    -7 1845  1970
9.  IRINEU VIEIRA DA PAIXAO             Vete  177    1976 4.0/6 3.66     7 1893  2018
10. RAIMUNDO AIRES QUEIROZ              Abso  2073   1968 3.0/6 4.32   -32 1799  1799
11. JORGE DA SILVA NOGUEIRA             Seni  196    1967 2.0/6 4.44   -60 1787  1662
12. Francisco de Freitas Lopes          FCX   1472   1936 5.0/6 2.64    60 1981  2254
13. ANTONIO GILVANES AMERICO RIBEIRO    Abso  4194   1885 3.0/6 2.94     2 1891  1891
14. ALEX DE ALMEIDA COELHO              Abso  3      1874 3.0/6 3.30    -7 1841  1841
15. Jose Gerson Lopes Tabosa            FCX   1473   1863 2.0/5 2.35   -10 1883  1811
16. Paulo Henrique Ribeiro Campos M     FCX   1522   1837 3.0/6 3.18    -5 1813  1813
17. ALVARO NEY LAROCA                   Vete  1948   1837 3.0/6 2.28    17 1924  1924
18. RODRIGO SILVA MAIA                  Abso  4198   1830 3.0/6 2.16    20 1929  1929
19. NILO FERNANDES DE LIMA              Mast  3818   1804 1.5/6 2.28   -20 1892  1699
20. FABIO PEREIRA IRES                  Abso  4212   1783 4.0/6 2.04    50 1903  2028
21. Benjamim Ximenes Benevides          FCX   1630   1765 4.0/6 1.80    55 1917  2042
22. CARLOS EDUARDO DE MENESES           Abso  1215   1764 3.0/6 1.86    27 1909  1909
23. RAFAEL ALMEIDA DA SILVA             Abso  380    1753 2.0/6 1.74     7 1908  1783
24. Carlos Sergio Miranda Lucena        FCX   2574   1738 1.0/6 1.92   -22 1871  1598
25. João Bosco Gurgel Filho                          1800 2.0/6 2.22    -5 1894  1769
26. Francisco Roberto Santiago dos Sant              1800 0.0/5 2.00   -50 1875   876
27. RENATO SANCHO DOS REIS                           1800 3.0/6 2.16    20 1904  1904
28. shanti rocha rolli                               1800 1.0/5 2.10   -27 1856  1616
29. Davi Araujo Chaves Souza                         1800 0.0/5 2.45   -62 1807   808
30. Jose Alberto Lima Torres                         1800 2.0/5 1.70     7 1917  1845
31. Paulo Paulo Ismael Cavalcante                    1800 2.0/6 2.82   -20 1818  1693
32. Jonathan Monteiro                                1800                     0     0
33. ROGER DA FONSECA MENDES             Abso  4275   1800 4.0/6 1.98    50 1923  2048
34. CARLOS EMANUEL M LUCENA                          1800 1.0/5 2.35   -35 1821  1581


fotos:
https://plus.google.com/photos/111910590318815472021/albums/6129260927769009265

quinta-feira, 19 de março de 2015

Wellington Sampaio vence sexta etapa Blitz de terça

O jovem Wellington Sampaio foi o vencedor da sexta etapa do Blitz, conseguindo com o feito ficar na segunda colocação geral do circuito mesmo com uma etapa a menos. Em segundo lugar da sexta etapa se destacou o Roberto Andrade, cearense que já mostra estar bem preparado para disputar os primeiros lugares na região está chegando na zona de Classificação(9º). Em terceiro o experiente Aloísio Lopes com seus quatro pontos é o mais próximo da zona que o separa por apenas meio ponto(7º)! Fred Saboya também está na cola da zona, então que todo mundo se cuide!!

Blitz de Terça - 6a Etapa - Round 6

Standings

Place Name                                 Score Buch. M-Buch. Wins Progr. Berg.

  1   WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 5      21.5    14.5    5   16.0 17.50
  2   JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       4.5    21.0    14.5    4   18.5 15.75
  3   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         4      20.5    14.0    4   13.0 13.50
  4   JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA       4      19.5    14.0    4   14.0 12.50
  5   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           3.5    23.0    15.0    3   14.5 11.75
  6   INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     3.5    18.5    12.0    3   11.0  8.75
  7   ARNALDO REGIS AMANCIO                3.5    18.0    12.0    3   16.0  8.75
  8   ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO         3.5    18.0    11.5    3   10.5  8.75
  9   ANTONIO INACIO DOS SANTOS            3.5    16.5    11.5    2   12.5  8.75
 10   ROGER DA FONSECA MENDES              3      20.0    13.5    2   11.0  6.00
 11   ALEX DE ALMEIDA COELHO               3      19.0    12.5    3   10.0  9.00
 12   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              3      17.5    12.5    3   12.0  8.50
 13   CRISTIANO BRAGA VIANA                3      15.0    10.5    2    8.0  3.00
 14   ANDRE WESCLEY OLIVEIRA DE AGUIA      2      17.0    12.0    1    8.0  2.00
 15   MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      2      16.5    12.5    1    6.0  1.00
 16   CARLOS EMANUEL MIRANDA LUCENA        2      16.5    11.5    1    5.0  1.00
 17   BENJAMIM XIMENES BENEVIDES           1      16.0    10.5    0    3.0  0.00

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  FREDERICO THOME DE SABOYA, JOSE                  9:L 13:W 10:W  7:W  6:W  3:L
2.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           Abso      10:W  7:W  6:L  8:W  3:L 15:D
3.  SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON Abso      11:W  6:L 15:W  9:W  2:W  1:W
4.  REGIS AMANCIO, ARNALDO                Abso      12:W 17:W  8:W  6:L  5:D  7:L
5.  INACIO DOS SANTOS, ANTONIO            Mast      13:W  8:L 11:D 14:W  4:D  6:D
6.  ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD, JOSE       Abso      14:W  3:W  2:W  4:W  1:L  5:D
7.  LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO         Mast      15:W  2:L 16:W  1:L 11:W  4:W
8.  VIEIRA DA PAIXAO, IRINEU              Vete      16:W  5:W  4:L  2:L 10:L 17:W
9.  DA FONSECA MENDES, ROGER              Abso       1:W 10:L 17:W  3:L 15:L   :W
10. DE ALMEIDA COELHO, ALEX               Abso       2:L  9:W  1:L 16:W  8:W 11:L
11. EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO     Seni       3:L 14:W  5:D 12:W  7:L 10:W
12. ANTONIO DA COSTA FREITAS, MARCOS      Abso       4:L 15:L 13:W 11:L   :W 16:L
13. XIMENES BENEVIDES, BENJAMIM                      5:L  1:L 12:L   :W 16:L 14:L
14. EMANUEL MIRANDA LUCENA, CARLOS                   6:L 11:L   :W  5:L 17:L 13:W
15. MEMORIA HYPPOLITO, ARCHIMEDES                    7:L 12:W  3:L 17:W  9:W  2:D
16. BRAGA VIANA, CRISTIANO                           8:L   :W  7:L 10:L 13:W 12:W
17. WESCLEY OLIVEIRA DE AGUIA, ANDRE                  :W  4:L  9:L 15:L 14:W  8:L

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA             199    1890 4.0/6 3.60    10 1820  1945
2.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1978 3.5/6 4.20   -17 1828  1885
3.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1910 5.0/6 3.54    37 1848  2121
4.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1853 3.5/6 3.30     5 1814  1871
5.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1842 3.5/6 3.36     2 1800  1857
6.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1830 4.5/6 2.64    47 1872  2065
7.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1817 4.0/6 2.70    32 1851  1976
8.  IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1812 3.0/6 2.70     7 1845  1845
9.  ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1804 2.0/5 2.25    -7 1840  1768
10. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1798 3.0/6 2.58    10 1845  1845
11. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1785 3.5/6 2.70    20 1818  1875
12. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1780 1.0/5 2.35   -35 1800  1560
13. BENJAMIM XIMENES BENEVIDES                 1630   1760 0.0/5 2.10   -52 1814   815
14. CARLOS EMANUEL MIRANDA LUCENA              1238   1760 1.0/5 2.20   -30 1803  1563
15. ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO                      1800 3.5/6 2.58    22 1848  1905
16. CRISTIANO BRAGA VIANA                      724    1800 2.0/5 2.55   -15 1793  1721
17. ANDRE WESCLEY OLIVEIRA DE AGUIA            4092   1800 1.0/5 2.45   -37 1806  1566

List of Players

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Club Born      

1.  JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA             199    1890                
2.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1978 ok   29-11-1991
3.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1910 ok   26-06-1982
4.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1853 ok             
5.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1842 ok   30-10-1973
6.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1830 ok   10-05-1990
7.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1817 ok   23-08-1972
8.  IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1812 ok   15-10-1948
9.  ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1804 ok   15-12-1979
10. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1798 ok   10-04-1984
11. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1785 ok   30-07-1956
12. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1780 ok   12-11-1986
13. BENJAMIM XIMENES BENEVIDES                 1630   1760 ok             
14. CARLOS EMANUEL MIRANDA LUCENA              1238   1760 ok             
15. ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO                      1800 ok   09-10-1971
16. CRISTIANO BRAGA VIANA                      724    1800 ok             
17. ANDRE WESCLEY OLIVEIRA DE AGUIA            4092   1800 ok             

Classificação parcial do circuito:
https://www.dropbox.com/s/bmnnpg8yor4a28p/classificacao%20parcial%20%282%29.xlsx?dl=0


terça-feira, 17 de março de 2015

